Abstract: Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall’ordinario all’eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell’arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, è stata anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le cose quel che prevale sempre è l’ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d’erba.
Titolo e contributi: Cambiare l'acqua ai fiori / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: Roma : E/O, ©2019
Descrizione fisica: 476 p. ; 22 cm
Serie: Dal mondo. Francia
ISBN: 9788833570990
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 87 copie, di cui 48 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Lauriano - biblioteca civica | 843.92 PER | 1A-6452 | In prestito | 12/10/2023 | |
Brandizzo - biblioteca civica | 843.92 PER | 1B-27202 | Su scaffale | Disponibile | |
Verrua Savoia - biblioteca civica | 843 PER | 1D-4306 | Su scaffale | Disponibile | |
Leini - Biblioteca civica | 843.92 PER | 1E-25831 | In prestito | 05/10/2023 | |
Foglizzo - biblioteca civica | 843.92 PER | 1F-9330 | Su scaffale | Disponibile | |
Gassino - biblioteca civica | 843.92 PER | 1G-27958 | In prestito | ||
Chivasso - biblioteca civica | 840 PER | 1HCHV-56400 | In prestito | 10/10/2023 | |
Chivasso - biblioteca civica | 840 PER | 1HCHV-59092 | In prestito | ||
San Mauro Torinese - biblioteca | 843.92 PER | 1M-26550 | In prestito | ||
San Benigno - biblioteca civica | 843.92 PER | 1N-12229 | Su scaffale | Disponibile | |
San Sebastiano Da Po - biblioteca | 843.92 PER | 1P-3851 | Su scaffale | Prestito locale | |
San Raffaele Cimena - biblioteca | 843.9 PER | 1R-11936 | Su scaffale | Disponibile | |
San Maurizio Canavese - biblioteca | 843.92.PER | 1S-31102 | Su scaffale | Disponibile | |
San Maurizio Canavese - biblioteca | 843.92.PER | 1S-32210 | Su scaffale | Disponibile | |
Castiglione - biblioteca civica | 843.92 PER | 1T-6862 | In prestito | ||
Brozolo - biblioteca civica | 843.92 PER | 1U-3322 | Su scaffale | Prestito locale | |
Volpiano - biblioteca civica | 843.92 PER | 1V-19710 | In prestito | 30/08/2023 | |
Bruino | 843.92 PER | 2B003-26849 | In prestito | 23/10/2023 | |
Giaveno | 843 PER | 2G00C-25070 | In prestito | 31/10/2023 | |
Villarbasse | 843.92 PER | 2I-19602 | Su scaffale | Disponibile | |
Villarbasse | 843.92 PER | 2I-20835 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca San Luigi Gonzaga | 843.92.PER | 2L-790 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca San Luigi Gonzaga | 843.92.PER | 2L-1396 | Su scaffale | Disponibile | |
Orbassano | 843.92 PER | 2O008-68945 | In prestito | 11/10/2023 | |
Orbassano | 843.92 PER | 2O008-72178 | In prestito | 20/10/2023 | |
Piossasco | M 843.92 PER | 2P-47524 | In prestito | 27/09/2023 | |
Piossasco | 843.92 PER | 2P-50900 | Su scaffale | Disponibile | |
Rivalta | 843.92 PER# | 2R002-74932 | In prestito | 29/09/2023 | |
Rivalta | 843.92 PER | 2R001-80933 | In prestito | 04/10/2023 | |
Volvera | 843.9 PER | 2V-25509 | Su scaffale | Disponibile | |
Cambiano - Biblioteca Jacomuzzi | A. 843.92.PER.1. | 3E-16060 | In ordine | Disponibile | |
Pralormo | A. 843.92 PER 1 | 3M-2258 | Su scaffale | Disponibile | |
Riva presso Chieri - Biblioteca | A 843.92 PER 1 | 3R-10867 | In prestito | 06/10/2023 | |
Riva presso Chieri - Biblioteca | A 843.92 PER 3 | 3R-11495 | In prestito | 30/10/2023 | |
Pecetto - Biblioteca Allason | NS. PER.9. | 3T-17938 | Su scaffale | Disponibile | |
Alpignano - Biblioteca comunale | 843.9 PER | 4A-59748 | In prestito | 04/10/2023 | |
Alpignano - Biblioteca comunale | 843.9 PER | 4A-64110 | In prestito | 21/09/2023 | |
Druento | 843.92 PER | 4D-19850 | In prestito | 27/09/2023 | |
Grugliasco | 843.92 PER | 4G-62073 | In prestito | 14/09/2023 | |
Givoletto | 843 PER | 4I-12541 | Su scaffale | Non disponibile | |
Givoletto | 843 PER | 4I-13271 | Su scaffale | Non disponibile | |
La Cassa | 843.92 PER | 4L-12067 | Su scaffale | Disponibile | |
Rosta | 843 PER | 4O-19166 | In prestito | ||
Pianezza | 843.92 PER | 4P-29437 | Su scaffale | Disponibile | |
Rivoli | 843.9 PERR | 4R-86844 | In prestito | 05/10/2023 | |
San Gillio | 843.9 PER | 4S-254511 | In prestito | 27/10/2023 | |
Venaria Reale | 843.92 PER | 4V-67662 | In prestito | 03/10/2023 | |
Venaria Reale | MAG 843.92 PER | 4V-68417 | In prestito | 03/10/2023 | |
Carignano | 843.92 PER | 5A-19007 | Su scaffale | Prestito locale | |
Virle Piemonte | 843.9 PER | 5B-2822 | Su scaffale | Disponibile | |
Candiolo | A 843.92 PER | 5C-14658 | Su scaffale | Disponibile | |
Carmagnola | A. 843.92.PER. | 5D-78146 | Su scaffale | Disponibile | |
Carmagnola | A. 843.92.PER. | 5D-80341 | In prestito | 10/10/2023 | |
Castagnole | 843.92 PER | 5E-6375 | In prestito | ||
None - Biblioteca Civica | 843.92 PER | 5F-20712 | In prestito | 26/10/2023 | |
La Loggia | A 843.92 PER 1 | 5L-28440 | Su scaffale | Disponibile | |
Pancalieri | 843.92 PER | 5M-4405 | Su scaffale | Disponibile | |
Nichelino - Biblioteca G. Arpino | PERR | 5N-85531 | In prestito | 22/09/2023 | |
IIS Erasmo da Rotterdam - Nichelino | ERS 843.9 PER | 5N001-3858 | In catalogazione | Non disponibile | |
Piobesi Torinese | 843.92 PER | 5P-23116 | In prestito | 20/09/2023 | |
Revigliasco | 843.92 PER | 5RREV-6450 | In prestito | 05/10/2023 | |
Santena | A843.92 PER | 5S-30503 | In prestito | 28/09/2023 | |
Trofarello | 843.9 PER | 5T-28417 | Su scaffale | Disponibile | |
Vinovo | 843.92 PER | 5V-37239 | Su scaffale | Disponibile | |
Vinovo | 843.92 PER | 5V-6781 | In prestito | ||
Beinasco - Biblioteca comunale | 843.92 PER | B2005-59080 | In prestito | 27/10/2023 | |
Beinasco - Biblioteca di Borgaretto | 843.92 PER | B2006-59228 | In prestito | ||
Collegno | BR. PERR.2. | C4-100380 | In prestito | 16/08/2023 | |
Collegno | MMB. 843.91.PERR.1. | C4-103444 | In prestito | ||
Caselette - Biblioteca civica | D. 843.92.PER. | D2-9245 | Su scaffale | Disponibile | |
Avigliana | 843.92 PER | DA-25855 | In prestito | 03/10/2023 | |
Avigliana | 843.92 PER | DA-26475 | Su scaffale | Disponibile | |
Montanaro | 843.92 PER | FSMOT-19283 | In prestito | 24/10/2023 | |
Verolengo | 843.92 PER | GVVER-13936 | In prestito | 05/10/2023 | |
Chieri - Biblioteca Francone | A. 843.92 PER 2 | H3-130821 | In prestito | 07/10/2023 | |
Brusasco | 843.92 PER | IM-6701 | Su scaffale | Prestito locale | |
Casalborgone | 843.92 PER | IQCAS-3977 | In prestito | 29/05/2023 | |
Cavagnolo | 843.92 PER | IXCAA-9129 | Su scaffale | Disponibile | |
Moncalieri - Biblioteca A. Arduino | 843.91 PER | M5001-99172 | Su scaffale | Disponibile | |
Buttigliera Alta | 843.9.PER | R0-12597 | In prestito | ||
Settimo Torinese - biblioteca | 843.92.PER | S1-159808 | In prestito | 28/10/2023 | |
Settimo Torinese - biblioteca | 843.92.PER | S1-164617 | In prestito | 07/10/2023 | |
Settimo Torinese - biblioteca | 843.92.PER | S1-165405 | In prestito | 28/10/2023 | |
Poirino - biblioteca | A843.92 PER | S8-17467 | In prestito | 09/10/2023 | |
Sangano | D. 843.92.PER. | DV-7798 | In prestito | 07/10/2023 | |
A 843.92 PER | 3B-1 | Su scaffale | Prestito locale | ||
Pino Torinese - Biblioteca | 843.92 PER | 3P-27585 | In prestito | 25/10/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag